| Panasonic klímaberendezés árlista | ||||||
| Akciós kedvezmények: | ||||||
| TÍPUS | Hűtő-Fűtő kW |
Energia osztály |
Hűthetö tér |
Inverter | Hivatalos bruttó listaár |
Kedvezmény % |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA | ||||||
| 2 kW hűtő / fűtő, 60 lég m3-ig | ||||||
| CS-E7GKE/CU-E7GKE | 0,7-2,7/0,7-4 | A | 60 m3 | X | 191880 Ft | -15% |
| 2.7 kW hűtő / fűtő, 90 lég m3-ig | ||||||
| CS-YW9GKE/CU-YW9GKE | 2,75/2.8 | B | 90 m3 | - | 107880 Ft | -15% |
| CS-PW9GKE/CU-PW9GKE | 2,65/2.85 | A | 90 m3 | - | 125880 Ft | -16% |
| CS-RE9GKE/CU-RE9GKE | 0,9-3/0,9-4 | A | 90 m3 | X | 161880 Ft | -11% |
| CS-E9GKE/CU-E9GKE | 0,8-3/0,8-5 | A | 90 m3 | X | 221880 Ft | -16% |
| CS-TE9DKE/CU-TE9DKE | 0,6-3/0,6-5,3 | A | 120 m3 | X | 287880 Ft | -16% |
| 3.5 kW hűtő / fűtő, 120 lég m3-ig | ||||||
| CS-YW12GKE/CU-YW12GKE | 3,1/3.6 | C | 120 m3 | - | 119880 Ft | -17% |
| CS-PW12GKE/CU-PW12GKE | 3,4/3,8 | A | 120 m3 | - | 137880 Ft | -15% |
| CS-RE12GKE/CU-RE12GKE | 0,8-3,9/0,9-5.1 | A | 120 m3 | X | 179880 Ft | -14% |
| CS-E12GKE/CU-E12GKE | 0,8-4/0,8-6,5 | A | 120 m3 | X | 263880 Ft | -16% |
| CS-TE12DKE/CU-TE12DKE | 0,5-4/0,6-6,5 | A | 120 m3 | X | 359880 Ft | -16% |
| 4 kW felett hűtő / fűtő, 160 lég m3-tól | ||||||
| CS-PW18GKE/CU-PW18GKE | 5,1/5,3 | A | 180 m3 | - | 221880 Ft | -15% |
| CS-RE18GKE/CU-RE18GKE | 0,9-6/09,-8 | A | 180 m3 | X | 335880 Ft | -16% |
| CS-RE24GKE/CU-RE24GKE | 0,9-8,1/0,9-9,9 | A | 220 m3 | X | 455880 Ft | -16% |
| CS-E15GKEW/CU-E15GKE | 0,9-5/0,7-7,1 | A | 150 m3 | X | 299880 Ft | -16% |
Szolgáltatásaink: